TÜ K Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister |
| 1. | Kaarlaid, Kairi | SO | 31.08.2006 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 2. | Kluge, Andrus | SO | 23.02.2006 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 3. | Kopti, Monika | SO | 03.06.2009 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 4. | Kosenkranius, Romek | SO | 14.12.2005 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 5. | Ots, Anu | SO | 09.11.2007 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 6. | Purje, Ingrid | SO | 04.06.2008 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 7. | Põiklik, Priit | SO | 01.04.2005 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 8. | Pärnsalu, Liina | SO | 04.06.2008 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 9. | Raamets, Heli | SO | 08.06.2005 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 10. | Rankla, Jaanus | SO | 23.08.2002 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| 11. | Reinsalu, Kristina | SO | 11.06.2003 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| 12. | Ruus, Riina | SH | 09.06.2010 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 13. | Samarüütel, Tiina | SO | 01.04.2005 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 14. | Soonik, Mart | SO | 28.08.2009 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 15. | Susi, Signe | SH | 30.08.2010 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 16. | Suvi, Heli | SO | 31.01.2003 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| 17. | Tigane, Vaiko | SO | 26.02.2003 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| 18. | Varblane, Kati | SO | 06.06.2007 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 19. | Veiksaar-Kutti, Ene | SO | 23.11.2006 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
| 20. | Vertmann, Tex | SH | 30.08.2010 | K | Avalikkussuhete ja teabekorralduse magister | |
| | | | | |
TÜ K Avaliku halduse magister |
| 1. | Alnek, Viljar | SO | 16.02.2007 | K | Avaliku halduse magister | |
| | | | | |
| 2. | Kalvet, Tarmo | SO | 03.07.2002 | K | Avaliku halduse magister | |
| 3. | Katsuba, Andrei | SO | 10.12.2005 | K | Avaliku halduse magister | |
| | | | | |
| 4. | Kiilo, Tatjana | SO | 15.12.2006 | K | Avaliku halduse magister | |
| | | | | |
| 5. | Kuldjärv, Maarja | SO | 12.09.2003 | K | Avaliku halduse magister | |
| | | | | BEL Leuveni Katoliiklik Ülikool |
| 6. | Laido, Anna | SO | 07.05.2001 | K | Avaliku halduse magister | |
| 7. | Liiv, Mari-Liis | SO | 15.06.2004 | K | Avaliku halduse magister | |
| 8. | Nigol, Aivar | SO | 14.05.2003 | K | Avaliku halduse magister | |
| 9. | Ostrat, Indrek | SO | 16.02.2007 | K | Avaliku halduse magister | |
| | | | | |
| 10. | Pomerants, Marko | SO | 28.06.2001 | K | Avaliku halduse magister | |
| 11. | Sarapuu, Margus | SO | 11.06.1998 | K | Avaliku halduse magister | |
| 12. | Solmann, Kairi | SO | 14.12.2007 | K | Avaliku halduse magister | |
| | | | | |
| 13. | Suits, Siiri | SO | 14.11.2003 | K | Avaliku halduse magister | |
| 14. | Zeiger, Merelle | SO | 12.06.2007 | K | Avaliku halduse magister | |
| | | | | |
| 15. | Tõnnisson, Rene | SO | 10.09.1998 | K | Avaliku halduse magister | |
| 16. | Uukkivi, Raigo | SO | 06.06.2008 | K | Avaliku halduse magister | |
| | | | | |
TÜ K Euroopa õpingute magister |
| 1. | Adler, Epp | EC | 25.01.2008 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 2. | Alljärv, Tea | EC | 19.06.2002 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 3. | Aunapuu, Piret | EC | 29.06.2006 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 4. | Bonde, Helena | EC | 17.06.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 5. | Ehamaa, Anu | EC | 14.02.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 6. | Frey, Merje | EC | 29.06.2006 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 7. | Heitur, Merle | EC | 27.01.2005 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 8. | Jõgiste, Kadri | EC | 08.06.2007 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 9. | Kaljumäe, Sirje | EC | 18.11.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 10. | Kaur, Elle | EC | 30.01.2008 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 11. | Kliimask, Marge | EC | 14.02.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 12. | Koka, Eneken | EC | 20.06.2007 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 13. | Koorep, Piret | EC | 25.01.2008 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 14. | Kuuse, Rait | EC | 22.04.2005 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 15. | Kuusing, Lauri | EC | 10.06.2005 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 16. | Laigo, Riina | EC | 27.01.2005 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 17. | Lass, Rünno | EC | 10.06.2005 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 18. | Laul, Merje | EC | 10.06.2005 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 19. | Liitmäe, Ave | EC | 17.06.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 20. | Lubi, Liina | EC | 16.01.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 21. | Madisson, Karin | EC | 29.06.2006 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 22. | Mark, Meelis | EC | 30.01.2008 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 23. | Medar, Martin | EC | 10.06.2005 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 24. | Mullamaa, Kristina | EC | 11.06.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 25. | Mõisamaa, Marge | EC | 11.06.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 26. | Mägi, Reet | EC | 19.06.2002 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 27. | Mägi, Renno | EC | 14.02.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 28. | Nõmmik, Tõnis | EC | 19.06.2002 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 29. | Pihlak, Merle | EC | 17.06.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 30. | Priks, Pille | EC | 16.01.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 31. | Põder, Maret | EC | 10.06.2005 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 32. | Põiklik, Anneli | EC | 19.06.2002 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 33. | Pärgmäe, Eero | EC | 14.02.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 34. | Päärendson, Eve | EC | 17.06.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 35. | Raendi, Sten | EC | 11.06.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 36. | Rammus, Carita | EC | 11.06.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 37. | Raud, Kerdi | EC | 25.01.2008 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 38. | Rits, Karin | EC | 14.02.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 39. | Roomere, Anu | EC | 30.01.2008 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 40. | Roosalu, Triin | EC | 17.06.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 41. | Sang, Helen | EC | 11.06.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 42. | Sinisalu, Kaie | EC | 21.01.2002 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 43. | Tasa, Katrin | EC | 25.01.2008 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 44. | Tepp, Jaan | EC | 14.02.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 45. | Tiisler, Kait | EC | 25.01.2008 | K | Euroopa õpingute magister | |
| | | | | |
| 46. | Tuvi, Ülo | EC | 19.06.2002 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 47. | Ulmas, Hannes | EC | 17.06.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 48. | Veber, Stella | EC | 19.06.2002 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 49. | Viilver, Kristel | EC | 11.06.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 50. | Viimsalu, Anneli | EC | 17.06.2003 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 51. | Vismann, Lukiina | EC | 11.06.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
| 52. | Väli, Mari | EC | 11.06.2004 | K | Euroopa õpingute magister | |
TÜ K Finants- ja kindlustusmatemaatika magister |
| 1. | Abramova, Julia | MT | 27.06.2001 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| 2. | Bandur, Anna | MT | 13.02.2004 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| 3. | Fedotov, Kertu | MT | 16.09.2003 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| 4. | Hiir, Anne | MT | 19.06.2002 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| 5. | Hoop, Kati | MT | 14.06.2005 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 6. | Huik, Kerli | MT | 13.06.2008 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 7. | Jaanson, Kadri | MT | 13.06.2008 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 8. | Joala, Karin | MT | 13.06.2008 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 9. | Keller, Irina | MT | 27.06.2001 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| 10. | Koov, Külli | MT | 08.06.2007 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 11. | Kriisa, Triin | MT | 14.06.2005 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 12. | Kukk, Evelin | MT | 19.06.2009 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 13. | Lokk, Katrin | MT | 18.06.2003 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| 14. | Morozova, Natalja | MT | 16.06.2010 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 15. | Musting, Keit | MT | 14.06.2005 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 16. | Mõts, Eve | MT | 16.06.2010 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 17. | Saar, Kerli | MT | 16.06.2010 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
| 18. | Sepp, Artur | MT | 10.06.2003 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| 19. | Vilu, Anu | MT | 15.06.2006 | K | Finants- ja kindlustusmatemaatika magister | |
| | | | | |
TÜ K Kirjaliku tõlke magister |
| 1. | Aarsalu, Maire | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 2. | Aasmaa, Triin | FL | 14.06.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 3. | Aibel-Jürgenson, Anu | FL | 14.06.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 4. | All, Janno | FL | 07.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 5. | Altvee, Liina | FL | 30.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 6. | Annama, Agnes | FL | 30.08.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 7. | Anniste, Ave | FL | 14.06.2007 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 8. | Anvelt, Ilmar | FL | 28.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 9. | Arro, Terje | FL | 07.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 10. | Aulis, Helina | FL | 07.06.2010 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 11. | Aun, Kadi-Liis | FL | 28.06.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 12. | Eckle, Merike | FL | 31.08.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 13. | Erik, Ursula | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 14. | Fedin, Maie | FL | 20.12.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 15. | Fricke, Sigrun | FL | 27.06.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 16. | Geherman, Tuuliki | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 17. | Haud, Tiia | FL | 30.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 18. | Helstein, Alar | FL | 29.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 19. | Hiiemäe, Reet | FL | 30.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 20. | Isotamm, Maire | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 21. | Ivask, Triin | FL | 28.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 22. | Janke, Sigrid | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 23. | Järve, Kätlin | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 24. | Järve, Marvi | FL | 26.02.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 25. | Kaaber, Anne | FL | 30.08.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 26. | Kaljuvee, Kersti | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 27. | Karro, Kaire | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 28. | Karro, Reet | FL | 29.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 29. | Karting, Elisabet | FL | 29.08.2007 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 30. | Kasemaa, Gertrud | FL | 01.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 31. | Kask, Kaidi | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 32. | Kaur, Kairit | FL | 31.08.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 33. | Kelder, Ene | FL | 09.06.2008 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 34. | Kelve, Mari | FL | 29.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 35. | Keremäe, Katrin | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 36. | Kiuru, Annika | FL | 29.08.2007 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 37. | Kivastik, Ruth | FL | 29.12.2009 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 38. | Kivilaid, Kairi | FL | 27.06.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 39. | Kongo, Anu | FL | 31.08.2010 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 40. | Konstabel, Kleio | FL | 30.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 41. | Kramer, Ülle | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 42. | Kruse, Mari | FL | 14.06.2007 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 43. | Kuha, Kairi | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 44. | Kurg, Triinu | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 45. | Kurve, Anna-Liisa | FL | 29.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 46. | Kuslap, Ann | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 47. | Köhler, Helen | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 48. | Küla, Moonika | FL | 28.06.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 49. | Külv, Ülle | FL | 10.12.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 50. | Laidvee, Margit | FL | 27.06.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 51. | Leete, Epp | FL | 30.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 52. | Leht, Helen | FL | 26.02.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 53. | Lever, Marika | FL | 31.08.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 54. | Liivamägi, Monika | FL | 01.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 55. | Lill, Mari | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 56. | Lillelaid, Triin | FL | 04.02.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 57. | Lilleleht, Marve | FL | 29.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 58. | Lilleoja, Tarmo | FL | 31.05.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 59. | Loik, Eve | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 60. | Loogus, Terje | FL | 28.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 61. | Loos, Virge | FL | 29.08.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 62. | Lopp, Nele | FL | 02.12.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 63. | Lutsar, Anna-Liisa | FL | 29.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 64. | Lõhmus, Astra | FL | 07.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 65. | Lööve, Triinu | FL | 28.06.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 66. | Mandel, Maret | FL | 28.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 67. | Mateo Krikk, Meliton | FL | 30.08.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 68. | Matson, Annika | FL | 29.08.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 69. | Meister, Maive | FL | 29.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 70. | Mere, Sirle | FL | 07.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 71. | Merilain, Kärt | FL | 01.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 72. | Milt, Kristiina | FL | 28.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 73. | Muoni, Karin | FL | 26.02.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 74. | Mägar, Heli | FL | 28.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 75. | Märka, Riita-Ilona | FL | 29.08.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 76. | Müürsepp, Maigi | FL | 31.08.2010 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 77. | Nikolajev, Katrin | FL | 31.05.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 78. | Oja, Lembi | FL | 17.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 79. | Ojaveer, Katrin | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 80. | Paabo, Triin | FL | 07.07.2008 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 81. | Paal, Marge | FL | 20.12.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 82. | Paberit, Mart | FL | 27.06.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 83. | Pahla, Ülle | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 84. | Peensoo, Pille | FL | 31.08.2010 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 85. | Pihlap, Mari-Liis | FL | 14.06.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 86. | Piirimees, Aigi | FL | 31.05.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 87. | Piiskoppel, Kaarin | FL | 30.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 88. | Pikkat-Politsinskaya, Inga | FL | 29.08.2007 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 89. | Pits, Triinu | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 90. | Platonov, Dmitri | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 91. | Ploovits, Malle | FL | 14.06.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 92. | Prede, Kärt | FL | 18.06.2009 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 93. | Puusepp, Kadri | FL | 28.06.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 94. | Põder, Ille | FL | 31.08.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 95. | Põder, Terje | FL | 07.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 96. | Raal, Eneli | FL | 30.08.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 97. | Raamat, Marian | FL | 31.05.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 98. | Rada, Ain | FL | 28.06.2007 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 99. | Rahkema, Merle | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 100. | Raitma, Sigrid | FL | 30.08.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 101. | Randus, Tiina | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 102. | Reidla, Maili | FL | 04.01.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 103. | Reimets, Karina | FL | 27.06.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 104. | Renel, Kristiina | FL | 28.06.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 105. | Rokk, Maret | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 106. | Rosenvald, Hanna | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 107. | Rägo, Helen | FL | 07.06.2010 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 108. | Saares, Irma | FL | 30.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 109. | Sahku, Pille | FL | 28.06.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 110. | Salmistu, Maiu | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 111. | Saluäär, Hille | FL | 07.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 112. | Samoldina, Irma | FL | 30.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 113. | Sarvin, Kairi | FL | 30.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 114. | Seiler, Vilve | FL | 28.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 115. | Sepp, Triin | FL | 07.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 116. | Sibul, Ingrid | FL | 19.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 117. | Sibul, Karin | FL | 27.06.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 118. | Sihver, Ülle | FL | 27.06.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 119. | Stepanova, Jelena | FL | 29.08.2007 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 120. | Suits, Ellen | FL | 31.05.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 121. | Sutter, Kadi | FL | 28.06.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 122. | Suuban, Karin | FL | 29.08.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 123. | Sõnna, Astrid | FL | 29.08.2007 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 124. | Tafenau, Kai | FL | 29.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 125. | Talli, Merike | FL | 30.08.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 126. | Teder, Edda | FL | 29.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 127. | Tensing, Ülle | FL | 30.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 128. | Timpka, Annika | FL | 29.08.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 129. | Tooming, Katrin | FL | 31.05.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 130. | Toots, Irja | FL | 15.06.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 131. | Trolla, Jana | FL | 28.06.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 132. | Valdre, Andres | FL | 08.06.2004 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 133. | Valma, Triinu | FL | 30.08.2006 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 134. | Veldi, Mariko | FL | 01.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 135. | Vetka, Anneli | FL | 11.06.2003 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 136. | Vihuri, Mari | FL | 30.08.2002 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| 137. | Weidebaum, Kristel | FL | 31.08.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 138. | Wölffling, Alexander | FL | 29.06.2005 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
| | | | | |
| 139. | Ärm, Katrin | FL | 30.08.2001 | K | Kirjaliku tõlke magister | |
TÜ K Konverentsitõlke magister |
| 1. | Ader, Erika | FL | 08.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 2. | Ani, Moonika | FL | 30.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 3. | Artus, Eva-Maria | FL | 14.06.2007 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 4. | Boikov, Andrus | FL | 29.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 5. | Carballeira Cardalda, Iren | FL | 07.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 6. | Dorbek, Ingrid | FL | 30.08.2002 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 7. | Eensaar, Teele | FL | 29.08.2003 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 8. | Hallap, Anneli | FL | 08.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 9. | Hallmägi, Dagmar | FL | 30.06.2005 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 10. | Heek, Kersti | FL | 27.06.2003 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 11. | Hiiesalu, Hanna | FL | 30.06.2005 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 12. | Holm, Daisy | FL | 08.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 13. | Issajev, Karin | FL | 01.06.2005 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 14. | Jalvi, Jana | FL | 30.08.2002 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 15. | Juul, Maria | FL | 30.06.2005 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 16. | Kallis, Krista | FL | 19.06.2001 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 17. | Kalmus, Siiri | FL | 14.06.2002 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 18. | Kangur, Kairit | FL | 29.08.2007 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 19. | Karner, Martin | FL | 10.09.2003 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 20. | Kaur, Anneli | FL | 28.06.2001 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 21. | Kelve, Mari | FL | 19.06.2001 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 22. | Klock, Kerli | FL | 30.08.2006 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 23. | Kolk, Hedi | FL | 28.12.2000 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 24. | Kont, Kai | FL | 27.06.2003 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 25. | Kopa, Jana | FL | 27.10.2000 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 26. | Koppel, Inga | FL | 30.08.2001 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 27. | Krivonogova, Liina | FL | 07.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 28. | Kuha, Kairi | FL | 29.08.2003 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 29. | Kupits, Annika | FL | 15.06.2006 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 30. | Laanes, Elina | FL | 17.06.2005 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 31. | Laarmann, Pilleke | FL | 30.08.2001 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 32. | Lapp, Toomas | FL | 08.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 33. | Leis, Ülle | FL | 29.08.2003 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 34. | Lepik, Imbi | FL | 07.06.2004 | K | Konverentsitõlke magister | |
| 35. | Liik, Kertu | FL | 29.06.2005 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
| 36. | Liikvart, Kristi | FL | 15.06.2006 | K | Konverentsitõlke magister | |
| | | | | |
