FILOLOOGIATEADUSKOND
VENE KEEL JA KIRJANDUS
Põhiõpe
Lõpetanud 1988.aastal
| 1. | Agadžanjan, Marine | 20.06.88 | |||
| 2. | Akuševits, Irina | 20.06.88 | |||
| 3. | Belkina, Andžela | 20.06.88 | |||
| 4. | Bõstrova, Natalija | 20.06.88 | |||
| 5. | Dmitrijeva, Alla | 20.06.88 | |||
| 6. | Glebko, Tatjana | 20.06.88 | |||
| 7. | Grišenkova, Inna | 20.06.88 | |||
| 8. | Helves, Katrin | 20.06.88 | |||
| 9. | Jutkevitš, Natalja | 20.06.88 | |||
| 10. | Kadatskaja, Lidia | 20.06.88 | |||
| 11. | Kalvi, Elvika | 20.06.88 | |||
| 12. | Koort, Margit | 20.06.88 | |||
| 13. | Kotlarski, Aleksander | 20.06.88 | kiitusega | ||
| 14. | Kotljarskaja, Jelena | 20.06.88 | |||
| 15. | Lašmanova, Alla | 20.06.88 | |||
| 16. | Leibova, Svetlana | 20.06.88 | |||
| 17. | Mangus, Inga | 20.06.88 | |||
| 18. | Mets, Gunta | 20.06.88 | |||
| 19. | Otsing, Tiina | 20.06.88 | |||
| 20. | Paškovskaja, Julija | 20.06.88 | |||
| 21. | Ploomipuu, Mall | 20.06.88 | |||
| 22. | Politanova, Iolanta | 20.06.88 | |||
| 23. | Poljakova, Larisa | 20.06.88 | |||
| 24. | Rakša, Natalja | 20.06.88 | |||
| 25. | Ruljova, Svetlana | 20.06.88 | |||
| 26. | Sikk, Anu | 20.06.88 | kiitusega | ||
| 27. | Sisask, Merike | 20.06.88 | |||
| 28. | Stepatskova, Jelena | 20.06.88 | |||
| 29. | Strigina, Žanna | 20.06.88 | |||
| 30. | Šraga, Jekaterina | 20.06.88 | |||
| 31. | Trohhaleva, Raili | 20.06.88 | |||
| 32. | Veršinina, Valentina | 20.06.88 | |||
| 33. | Viljamäe, Elle | 20.06.88 |
Andmed: TÜ õppe- ja üliõpilasosakond